集团要闻 信息公示 资产推介 通知公告 媒体聚焦

"关于拨付2019年第三季度市本级小微企业 创业担保贷款贴息的公示"
发布时间:2019-08-17 3262
根据《关于印发<山东省创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(鲁人社规〔2017〕18号)、《关于转发<山东省普惠金融发展专项资金管理暂行办法>的通知》(泰财金〔2017〕8号)和《关于转发<关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知>的通知》(泰财金﹝2018﹞13号)中有关创业贷款政策规定,经小微企业申报,市公共就业和人才服务中心审核确认,现将2019年第三季度市本级享受小微企业创业担保贷款贴息情况予以公示,公示期为5个工作日(2019年12月23日-2019年12月27日),公示期内如有异议,请及时向市劳动就业办公室反映。
举报受理电话:0538-6718069、5361976









序号 放款银行 借款人 借款金额(元) 发放日期 到期日期 贷款年限 贴息利率 季度贴息(元)
1 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东精工世纪装饰工程有限公司 3000000 2019/4/28 2021/4/16 24个月 2.375% 10489.58
2 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市小白杨文化发展有限公司 2000000 2019/5/10 2021/5/7 24个月 2.375% 5409.72
3 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市金兰乳业有限公司 3000000 2019/5/16 2021/5/7 24个月 2.375% 18208.34
4 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市假日汽车租赁有限公司 3000000 2019/5/17 2021/5/8 24个月 2.375% 18208.34
5 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市泰山区万宁大药房有限公司 3000000 2019/5/23 2021/5/26 24个月 2.375% 18208.34
6 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)五洲润田食品科技有限公司 3000000 2019/6/12 2021/6/3 24个月 2.375% 18208.34
7 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东梁父山酿酒有限公司 3000000 2019/6/13 2021/6/5 24个月 2.375% 18208.34
8 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)高新区科润生态农业有限公司 3000000 2018-09-26 2019-09-19 12个月 2.175% 16493.75
9 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市达兴新材料科技有限公司 3000000 2018-12-05 2020-12-03 24个月 2.375% 18208.33
10 亚博(yabo)银行岱宗支行 东平县睿通汽车销售有限公司 3000000 2018-12-10 2020-12-07 24个月 2.375% 18208.33
11 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东亚浩物流有限责任公司 3000000 2019-01-28 2021-01-22 24个月 2.375% 18208.33
12 亚博(yabo)银行岱宗支行 奥博华电子电器亚博(yabo)有限公司 3000000 2019-01-29 2021-01-22 24个月 2.375% 18208.33
13 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)市凯汇骏通物流有限公司 2400000 2019-02-01 2021-01-28 24个月 2.375% 14566.66
14 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东万荣电气有限公司 2000000 2019-02-02 2021-02-01 24个月 2.375% 12138.89
15 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东同创庆顺铝业有限公司 3000000 2019-02-11 2020-01-31 12个月 2.175% 16675.00
16 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东讴盾门窗科技有限公司 2200000 2019-08-05 2021-07-30 24个月 2.375% 9302.08
17 亚博(yabo)银行岱宗支行 山东安谱检测科技有限公司 3000000 2019-08-07 2021-08-06 24个月 2.375% 8906.24
18 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)广和塑料有限公司 2000000 2019-08-30 2021-08-13 24个月 2.375% 2902.78
19 亚博(yabo)银行岱宗支行 亚博(yabo)齐鲁房地产营销策划有限公司 3000000 2019-7-15 2021-6-21 24个月 2.375% 13458.33
20 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)御道茗泽茶叶有限公司 3000000 2018-11-02 2020-10-29 24个月 2.375% 18208.33
21 亚博(yabo)银行营业部 山东名山文化股份有限公司 3000000 2018-11-15 2020-10-29 24个月 2.375% 18208.33
22 亚博(yabo)银行营业部 山东千秋椿食品有限公司 3000000 2018-12-03 2020-11-29 24个月 2.375% 18208.33
23 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市丽彩印刷有限公司 3000000 2018-12-11 2020-12-06 24个月 2.375% 18208.33
24 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市飞宇汽车销售服务有限公司 3000000 2018-12-19 2020-12-12 24个月 2.375% 18208.33
25 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市清顺能源有限公司 3000000 2019-01-23 2020-12-24 12个月 2.175% 18208.33
26 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市盛尊竹苑酒店有限公司 3000000 2019-03-21 2021-03-18 24个月 2.375% 18208.33
27 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市诚金物业管理有限公司 3000000 2019-03-22 2021-03-18 24个月 2.375% 18208.33
28 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市吉茂百货有限公司 3000000 2019-04-11 2021-04-09 24个月 2.375% 18208.33
29 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)安捷信一卡通科技服务有限公司 3000000 2019-04-30 2021-04-29 24个月 2.375% 18208.33
30 亚博(yabo)银行营业部 亚博(yabo)市英伦空调安装工程有限公司 3000000 2019-05-23 2021-05-21 24个月 2.375% 18208.33
31 亚博(yabo)银行营业部 山东三水岩土工程有限公司 3000000 2019-06-21 2021-05-27 24个月 2.375% 18208.33
32 齐鲁银行 亚博(yabo)恒丰汽车散热器有限公司 3000000 2018/9/21 2019/9/20 12个月 2.175% 15950.00
33 齐鲁银行 山东聚广源商贸有限公司 3000000 2018/9/21 2019/9/20 24个月 2.375% 17904.86
34 齐鲁银行 山东泰力宝橡胶有限公司 3000000 2018/10/11 2020/10/10 24个月 2.375% 17904.86
35 齐鲁银行 亚博(yabo)市康宇医疗器械有限公司 3000000 2019/01/11 2020/12/28 24个月 2.375% 18208.33
36 齐鲁银行 亚博(yabo)顺天力玻璃有限公司 3000000 2019/01/29 2021/01/27 24个月 2.375% 18208.33
37 齐鲁银行 亚博(yabo)市开元装饰帘艺工程有限公司 3000000 2019/01/30 2021/01/29 24个月 2.375% 18208.33
38 齐鲁银行 东平永欣印刷有限公司 3000000 2019/03/01 2021/02/28 24个月 2.375% 17904.86
39 齐鲁银行 山东泰山行星环保科技有限公司 3000000 2019/03/27 2021/03/26 24个月 2.375% 18208.33
40 齐鲁银行 山东集力仁和装饰工程有限公司 3000000 2019/04/04 2021/04/03 24个月 2.375% 18208.33
41 齐鲁银行 亚博(yabo)市卓越装具激光加工有限公司 3000000 2019/04/26 2021/04/25 24个月 2.375% 18208.33
42 齐鲁银行 东平金玉经贸有限公司 3000000 2019/05/24 2021/05/23 24个月 2.375% 18208.33
43 齐鲁银行 亚博(yabo)益升康生物科技股份有限公司 3000000 2019/05/30 2021/05/29 24个月 2.375% 18208.33
44 齐鲁银行 山东枫煜节能材料制造有限公司 3000000 2019/06/12 2021/06/11 24个月 2.375% 18208.33
45 齐鲁银行 山东泰山百福珠宝有限公司 1000000 2019/06/19 2021/06/18 24个月 2.375% 6069.44
46 齐鲁银行 山东品圣纸管有限公司 3000000 2019/07/04 2021/07/03 24个月 2.375% 17614.58
47 齐鲁银行 泓泰贸易发展有限公司 2000000 2019/07/05 2021/07/04 24个月 2.375% 11611.11
48 齐鲁银行 山东省双宁茶叶有限公司 3000000 2019/07/05 2021/07/04 24个月 2.375% 17416.67
49 齐鲁银行 山东微视影视股份有限公司 3000000 2019/08/23 2021/08/22 24个月 2.375% 7718.75
50 齐鲁银行 亚博(yabo)市鲁豫劳务服务有限公司 3000000 2019/09/20 2021/09/19 24个月 2.375% 2177.08
51 齐鲁银行 亚博(yabo)恒丰汽车散热器有限公司 3000000 2019/09/23 2020/09/22 12个月 2.175% 1450
52 齐鲁银行 山东首岳工程材料有限公司 3000000 2019/9/27 2020/9/26 12个月 2.175% 725
53 莱商银行 亚博(yabo)紫蜂旅游信息技术有限公司 3000000 2018/12/29 2020/12/25 24个月 2.375% 52645.83
54 莱商银行 亚博(yabo)锦锦服饰有限公司 3000000 2019/1/15 2021/1/10 24个月 2.375% 49281.24
55 莱商银行 亚博(yabo)金岳亿海汽车服务有限公司 3000000 2019/1/29 2021/1/29 24个月 2.375% 46510.41
56 莱商银行 亚博(yabo)金岳科锐奇汽贸有限公司 3000000 2019/1/29 2021/1/29 24个月 2.375% 46510.41
57 莱商银行 亚博(yabo)市大江食品有限公司 3000000 2019/1/31 2021/1/21 24个月 2.375% 46114.58
58 莱商银行 亚博(yabo)市众升智能电子有限公司 1000000 2019/3/7 2021/3/7 24个月 2.375% 13062.49
59 莱商银行 山东先锋物流有限公司 3000000 2019/3/12 2021/3/12 24个月 2.375% 38197.91
60 莱商银行 山东成城物联网科技股份有限公司 3000000 2019/3/26 2021/3/26 24个月 2.375% 35427.08
61 莱商银行 亚博(yabo)市顺行汽车玻璃有限公司 3000000 2019/3/29 2021/3/26 24个月 2.375% 34833.33
62 莱商银行 亚博(yabo)市壹岱文化发展有限公司 3000000 2019/5/6 2021/4/29 24个月 2.375% 27312.5
63 莱商银行 亚博(yabo)市圣侨建筑装饰设计工程有限公司 3000000 2019/2/20 2021/2/1 24个月 2.375% 12072.91
64 莱商银行 亚博(yabo)硕田商贸有限公司 3000000 2019/6/13 2021/6/5 24个月 2.375% 19791.66
65 莱商银行 亚博(yabo)市济州商贸有限公司 3000000 2019/4/12 2021/4/12 24个月 2.375% 32062.5
66 莱商银行 亚博(yabo)融智汇信息科技有限公司 2000000 2019/8/8 2021/8/2 24个月 2.375% 5805.56
67 邮储银行 山东千百乘酒店管理有限公司 3000000 2019/1/29 2020/1/28 12个月 2.175% 16446.58
68 邮储银行 山东华锐波纹管有限公司 3000000 2019/9/26 2021/9/25 24个月 2.375% 976.03


服务热线
0538-5361961
合作邮箱
taianjinkong@163.com
关于亚博(yabo)
亚博(yabo)概况
董事长致辞
组织架构
金控时刻
企业愿景
联系亚博(yabo)
亚博(yabo)资讯
集团要闻
信息公示
资产推介
通知公告
媒体聚焦
业务领域
融资担保
投资管理
资产管理
供应链管理
民间资本管理
融资租赁
党建工作
党建要闻
主题教育
工作动态
党务公开
党员风采
党史学习教育
意识形态
纪检监察
工作动态
廉洁文化
警钟长鸣
制度法规
群团工作
金控之家
青春地带
文明创建
巾帼风采
人才建设
人才政策
人才培养
招聘计划
绩效考核
业务指南
融资担保
融资租赁
商业保理
民间资本管理
投资管理
资产管理
投资业务
关注亚博(yabo)

扫码关注官方微信

Copyright © 2020 亚博(yabo)金融控股集团有限公司备案号: 鲁ICP备16017841号-1

0538-5361961